Lista serwerów Counter-Strike 1.6
/// NZM ///

Szczegóły serwera:

Nazwa serwera /// NZM ///
Serwer działa Tak, Występują ostrzeżenia zm_dacha_new
Adres Ip:Port 37.230.210.164:27015
Mapa zm_dacha_new
Liczba graczy 16 / 32
Pozycja w rankingu głosowania Nieklasyfikowany
Liczba głosów 0
Ostatnia aktualizacja danych 2025-11-17 02:09:27
Następna aktualizacja danych 2025-11-17 02:12:27

Gracze:

Pozycja Nick Liczba punktów Czas online
1 _RUBY_K 3 05:49:09
2 PerfectMan 3 05:49:09
3 ZloY DeDyIIIkA 2 05:49:09
4 CuCe4Ka 2 05:49:09
5 Meow 2 05:49:09
6 _ 2 05:49:09
7 )*(OPA_y_EnOTa 1 05:49:09
8 DoubleBrutal 1 05:49:09
9 sE[k]si 1 05:49:09
10 IIIETOBOD 0 05:49:09
11 _ 0 05:49:09
12 GUZHEHHUU 0 05:49:09
13 __ 0 05:49:09
14 CyIIeP_3Be3ga 0 05:49:09
15 GetToDaChoppa 0 05:49:09
16 |_|_|LipoK 0 05:49:09