Lista serwerów Counter-Strike 1.6
FURIEN.DEVILZ.RO [MAJOR UPDATE # AVATARS # QUESTS]

Szczegóły serwera:

Nazwa serwera FURIEN.DEVILZ.RO [MAJOR UPDATE # AVATARS # QUESTS]
Serwer działa Tak, Brak problemów i ostrzeżeń de_dust2_2006
Adres Ip:Port 135.125.166.224:27015
Mapa de_dust2_2006
Liczba graczy 29 / 32
Pozycja w rankingu głosowania Nieklasyfikowany
Liczba głosów 0
Ostatnia aktualizacja danych 2024-10-11 14:35:41
Następna aktualizacja danych 2024-10-11 14:38:41

Gracze:

Pozycja Nick Liczba punktów Czas online
1 h0ZEW 16 00:05:30
2 007_MoD 12 00:08:18
3 NantsuNoTaizai. 11 00:40:04
4 yazan 8 00:21:53
5 Gegara 7 00:09:46
6 Moon___ 3 00:07:02
7 Luka 2 00:09:46
8 uverenno 2 00:26:32
9 t0shiba 2 00:38:49
10 Padre 2 01:15:10
11 Kralingo 1 00:05:12
12 Zeld 1 00:09:09
13 XEPypr 1 00:29:07
14 Old_Gamer 1 00:46:14
15 darknezz 1 00:52:39
16 jD=* 1 00:53:56
17 nana 1 01:03:17
18 ultima 1 01:15:51
19 SerEga 1 02:12:59
20 Danger 1 02:14:25
21 Seek me 0 00:29:27
22 jest man 0 00:40:04
23 ALKING 0 00:53:21
24 Im high skilled. 0 00:55:55
25 BAXROM 0 00:58:19
26 SamSunG 0 01:12:59
27 ZubaZuba 0 01:13:22
28 DarKneSS 0 13:19:14
29 OPEN SERVER MENU Press M 0 123:43:16